A portable IV infusion pump is a medical device used to deliver fluids, such as medications, nutrients, or blood, into a patient's body in controlled amounts. It is commonly used in hospitals, clinics, and home care settings to ensure precise and consistent delivery of IV (intravenous) therapies
Caracteristici
Mic și ușor, cu o battery reîncărcabilă cu capacitate mare

Ecran de culoare LCD de 4,3 inci cu lumină de fundal, potrivit pentru a lucra diverse condiții de lumină ambientală

Design peristalic pentru o funcționare ușoară

Funcția de calibrare, setul IV de unică folosință al oricărei mărci este potrivit pentru această pompă

Alarmă: perfuzie completă, semnal gol, defect, misperare, ocluzie, ușă deschisă, bulă de aer, baterie scăzută, eroare de setare, alimentat de curent alternativ, inactiv

Blocare suplimentară din spate sau cărucior pentru pompa de perfuzie

Specificații
| Numele modelului | IP -500 |
| Mod de perfuzie | Modul de volum, modul de timp, modul de droguri |
| Seturi iv | Seturi standard de utilizare unică (10,15,20,60D/ml, cu diametru 3.4-4.5 mm) |
| Interval de rată de scădere reglabilă: | 1 ~ 400 picături/min (pas: i picătură/min) . |
| Interval de rată de volum reglabil: | 1 ~ 1200ml/h (când 1 ~ 99,9 ml/h, pas: 0,1 ml/h; mai mare de 99,9 ml/h, pas: IML/h) |
| Precizia fluxului: | În termen de ± 3%(folosind setul IV numit de producător sau set calibrat de înaltă calitate IV); Precizie mecanică: în termen de ± 2% |
| Rata de purjare: | 600ml/h, Volumul de purjare a afișajului |
| Rata KVO: | 1.0ml/h -5.0 ml/h, reglabil |
| Interval de volum al perfuziei: | 1ml ~ 9999,9 ml (pas: 0,1 ml) |
| Volumul maxim acumulat: | 9999.9ml (pas: 0,1 ml) |
| Interval de timp: | 1 min ~ 9999 min (Pasul: 1 min) |
| Prag de alarmă pentru ocluzie | Înalt: 800mmHg ± 200 mm Hg (106,7kpa ± 26,7kpa) Mediu: 500mmHg ± 100mmHg (66,7 ± 13,3kPa) Low: 300mmHg ± 100mmHg (40,7kp ± 13,3kPa) |
| Alarma: | Infuzie completă, goală, semnal defectuos, misperare, ocluzie, ușă deschisă, bule de aer, baterie scăzută, eroare de setare, alimentare alternativă ldle |
| Detector de bule de aer: | Metoda: undă ultrasonică, sensibilitate: mai mare sau egală cu 25 µl |
| Fuse: | FIAL/250V ("F" indică rapid, "L" indică o capacitate scăzută de rupere) .2 PC -uri (instalat în interior pompă) . |
| Alimentare electrică: | AC85 ~ 265V, 50/60Hz; |
| Bateria internă: | 11 . 1V Baterie Li reîncărcabilă. |
| Putere: | Mai puțin sau egal cu 25Va |
| Dimensiune: | 145*150*200mm |
| Greutate: | 1,7 kg |
Detalii de ambalare

Tag-uri populare: Pompa portabilă de perfuzie IV, China Portable IV perfuzie Producători de pompe
